|
▼惰ポンテさん:
>今、エントリされている パラメータは、
>1.区 間 2.高速距 3.高速比 4.リットル、5.空気圧(備考欄)
>これに、6.気温 をお願いしているわけですが、
>これらの、これらの要因に対してフィールデータに基づいて
>解析できれば、非常に有意義なデータになると思われます。
土日もお仕事入って死んでましたが、、、なんとか気温を確認しました。数値は、1日の平均気温を給油期間でさらに平均したものです。峠付近では、2ないし3℃低いものと思われます。
備考欄に昨秋のエアコン使用を追加しました。なお、リコール日ですが1ヵ月ずれていましたので訂正します。1/21ではなくて、2/21走行後にリコールに応じ、この時に標準タイヤ圧+0.3となりましたが、その後現在まで放置しています。
蛇足ですが、エッチの回数までは数えてません。(蛇足はスルーして、スルーっ!)^^;
日 付 総距離 区 間 高速距 高速比 リットル 燃費 平均気温 備考
09/20 0 0 10.00 満タン
09/20 0 0 34.99 km/L
10/04 1,092 1,092 426.0 39.0% 41.97 26.02 22.7 エアコン
10/17 2,122 1,030 496.2 48.2% 40.52 25.42 18.2 エアコン
10/29 3,249 1,127 536.8 47.6% 42.69 26.40 17.2 エアコン
11/11 4,374 1,125 600.8 53.4% 43.70 25.74 15.6
11/23 5,283 909 546.7 60.1% 37.36 24.33 11.5
12/03 6,420 1,137 634.4 55.8% 46.45 24.48 11.5 5.0L継足
12/16 7,450 1,030 497.9 48.3% 42.37 24.31 9.5
12/27 8,435 985 427.2 43.4% 39.79 24.75 6.3
01/09 9,428 993 292.8 29.5% 43.58 22.79 5.2
01/21 10,441 1,013 427.2 42.2% 41.83 24.22 5.8
02/02 11,427 986 583.5 59.2% 42.01 23.47 6.7
02/14 12,358 931 610.4 65.6% 39.12 23.80 6.1
02/23 13,205 847 488.0 57.6% 34.40 24.62 5.7 2/21リコール
03/07 14,044 839 573.6 68.4% 34.48 24.33 10.9
03/18 14,995 951 500.0 52.6% 39.53 24.06 7.9
03/30 15,985 990 312.6 31.6% 39.22 25.24 8.4
04/08 17,094 1,109 681.1 61.4% 42.68 25.98 11.3
04/21 18,077 983 464.0 47.2% 38.25 25.70 12.2
05/02 18,992 915 449.1 49.1% 34.15 26.79 13.1
05/16 20,142 1,150 524.8 45.6% 40.56 28.35 17.2
05/26 21,257 1,115 800.6 71.8% 40.53 27.51 19.5
06/08 22,361 1,104 576.4 52.2% 39.08 28.25 19.3
06/18 23,252 891 527.6 59.2% 30.54 29.17 22.3
06/29 24,471 1,219 638.9 52.4% 41.66 29.26 24.5
07/11 25,625 1,154 704.4 61.0% 43.11 26.77 25.7 エアコン
07/19 26,620 995 568.1 57.1% 36.72 27.10 25.4 エアコン
08/01 27,716 1,096 811.0 74.0% 39.53 27.73 28.3 エアコン
トータル 27,716 14,700 53.0% 1036.3 26.75
|
|