|
▼carthaさん:
>▼領ちゃんさん:
>
>Sプリ納車一年が過ぎ一年間の平均実燃費を計算しましたが約22Km/Lです。
>都心部中心の使い方で年7200Km走行、平均時速は18Km前後です。
寿と申します。
横から失礼致します。
都心走りで、22Km/Lは、素晴らしいと思います。
私は、九州の田舎走りで、25Km/Lをやや下回っています。
私は、プリウスの燃費と補助金に魅かれて、6か月待って
以来毎日乗っています。
燃費は、とても気になりますね。
毎日同じ道を通勤しても燃費は微妙に異なります。
燃費の事を気遣うのを忘れて走った時の方が以外と
良かったりして、驚くこともありました。
とにかく、データを採る事を続けました。
天候、気温、地形、道路状況、その他沢山の重要な
データが無いのであまり役に立たないかもしれませんが、
誰かの参考になればと思い以下に公表致します。
・タイプSソーラー(何も手を加えていない)
・地域:大分県中部
・通勤 週休2日 片道42Km 高低差150m程度海岸沿い
・ほぼ週末は、日帰りの遠出(8月甲子園へ応援が最長)
・外気5〜30℃では、基本エアコンOFF
・基本ノーマルモード高速道追い越し時にパワーモード)
走行距離 給油量 給油代金 燃費 \/Km 単価 日数 Km/日
51,045 2072.52 264,736 24.63 5.19 127.7 486 105.0
1890.54 241,490 27.00 4.73 ←【購入前の希望予測値】
3781.07 482,980 13.50 9.46 ←【旧車のままだったら】
月 月 月 月 月 月 月 月
2009 走行 走行 給油量 燃料 給油 燃費 燃費 給油
年 日数 距離 (L) 単価\ 代金\ Km/L \/Km 回数
11月 03 833.8 35.01 120.0 4,191 23.82 5.03 1
12月 30 3699.2 165.52 119.6 19,922 22.35 5.39 5
01月 31 3023.4 134.57 120.5 16,208 22.47 5.36 4
02月 28 3086.3 130.79 122.5 16,027 23.60 5.19 4
03月 29 3466.7 141.54 124.0 17,584 24.49 5.07 4
04月 21 2847.6 111.04 126.0 13,991 25.64 4.91 3
05月 34 3583.8 137.67 133.5 18,373 26.03 5.13 4
06月 35 3517.9 132.20 133.8 17,690 26.61 5.03 4
07月 32 3381.2 130.16 131.3 17,081 25.98 5.05 4
08月 36 4067.7 165.49 126.8 25,232 24.58 6.20 6
09月 23 1926.6 71.97 130.5 9,068 26.77 4.71 2
10月 32 3641.4 138.31 127.8 17,693 26.33 4.86 4
11月 34 2845.6 105.22 127.3 13,400 27.04 4.71 3
12月 37 3502.8 145.05 128.0 18,567 24.15 5.30 4
01月 23 1634.0 74.74 129.5 9,677 21.86 5.92 2
02月 38 3620.8 154.46 133.8 20,674 23.44 5.71 5
03月 20 1528.7 65.24 143.5 9,358 23.43 6.12 2
Odo Trip 給油量 代金 燃費 燃費 燃費 平均
給油日 (Km) (Km) (L) (\) (Km/l) (Km/l) 表示 速度
2009/11/26 16 16.0 33.54 4,025
2009/11/29 835 817.8 35.01 4,191 23.36 23.36
2009/12/05 1,652 817.2 35.07 4,279 23.30 23.33 50.0
2009/12/12 2,487 835.0 35.52 4,227 23.51 23.39
2009/12/19 3,376 889.0 38.37 4,566 23.17 23.33
2009/12/26 4,154 777.5 41.00 4,879 18.96 22.36
2009/12/30 4,534 380.5 15.56 1,971 24.45 22.53
2010/01/09 5,275 741.2 33.80 4,022 21.93 22.44 35.0
2010/01/16 6,063 787.7 36.00 4,284 21.88 22.36 37.0
2010/01/23 6,807 744.4 30.67 3,742 24.27 22.56 36.0
2010/01/30 7,558 750.1 34.10 4,160 22.00 22.50 42.0
2010/02/04 8,336 778.4 35.40 4,354 21.99 22.45 37.0
2010/02/07 9,015 679.2 29.06 3,545 23.37 22.52 43.0
2010/02/18 9,920 904.6 36.15 4,446 25.02 22.73 40.0
2010/02/27 10,644 724.1 30.18 3,682 23.99 22.81 37.0
2010/03/03 11,477 832.7 35.11 4,319 23.72 22.87 47.0
2010/03/13 12,343 866.2 36.40 4,441 23.80 22.94 37.0
2010/03/20 13,242 899.0 34.12 4,299 26.35 23.14 39.0
2010/03/28 14,111 868.8 35.91 4,525 24.19 23.20 26.20 41.0
2010/04/04 15,056 945.0 38.79 4,888 24.36 23.27 26.20 44.0
2010/04/10 16,055 999.9 37.82 4,765 26.44 23.45 28.40 46.0
2010/04/18 16,958 902.7 34.43 4,338 26.22 23.58 28.30 38.0
2010/05/01 17,892 934.2 34.66 4,610 26.95 23.73 28.80 39.0
2010/05/03 18,745 852.7 34.92 4,644 24.42 23.76 25.40 50.0
2010/05/16 19,738 993.4 37.21 4,949 26.70 23.90 43.0
2010/05/23 20,542 803.5 30.88 4,170 26.02 23.97 28.50 38.0
2010/06/04 21,578 1036.0 36.13 4,878 28.67 24.16 30.00 40.0
2010/06/12 22,444 867.5 32.22 4,350 26.92 24.26 28.40 43.0
2010/06/19 23,328 883.0 35.52 4,722 24.86 24.28 26.40 41.0
2010/06/27 24,059 731.4 28.33 3,740 25.82 24.33 26.90 34.0
2010/07/04 24,655 595.8 21.61 2,853 27.57 24.40 29.00 34.0
2010/07/10 25,498 843.0 32.68 4,314 25.80 24.44 27.30 47.0
2010/07/17 26,465 966.8 37.81 4,966 25.57 24.48 27.20 48.0
2010/07/29 27,445 975.6 38.06 4,948 25.63 24.52 28.10 39.0
2010/08/03 28,340 895.5 36.04 4,613 24.85 24.53 25.80 53.0
2010/08/09 29,295 955.0 37.16 4,682 25.70 24.57 27.70 42.0
2010/08/11 30,010 714.8 30.36 4,008 23.54 24.54 26.00
2010/08/11 30,598 587.9 25.41 3,202 23.14 24.51 25.41 85.0
2010/08/19 31,513 914.5 36.52 4,602 25.04 24.53 27.20 50.0
2010/08/29 32,366 853.0 33.54 4,125 25.43 24.55 27.20 40.0
2010/09/09 33,341 975.2 36.12 4,551 27.00 24.61 28.70 38.0
2010/09/21 34,292 951.4 35.85 4,517 26.54 24.66 28.70 38.0
2010/10/01 35,343 1051.0 36.70 4,955 28.64 24.77 29.90 42.0
2010/10/05 36,232 883.2 36.48 4,596 24.21 24.75 26.60 58.0
2010/10/11 37,058 826.2 33.14 4,143 24.93 24.76 26.80 42.0
2010/10/23 37,939 881.0 31.99 3,999 27.54 24.81 30.20 39.0
2010/11/04 38,948 1009.0 37.18 4,759 27.14 24.87 28.90 42.0
2010/11/13 39,815 867.0 31.31 3,976 27.69 24.93 29.50 41.0
2010/11/21 40,784 969.6 36.73 4,665 26.40 24.96 28.70 41.0
2010/12/01 41,745 961.1 36.68 4,695 26.20 24.99 28.20 43.0
2010/12/11 42,651 905.4 38.09 4,876 23.77 24.96 25.60 42.0
2010/12/18 43,455 804.0 35.15 4,499 22.87 24.92 25.00 50.0
2010/12/28 44,288 832.3 35.13 4,497 23.69 24.89 25.00 40.0
2011/01/07 45,087 798.5 37.60 4,775 21.24 24.82 24.10 38.0
2011/01/20 45,922 835.5 37.14 4,902 22.50 24.77 24.50 39.0
2011/02/01 46,787 865.0 37.13 5,012 23.30 24.74 24.20 45.0
2011/02/11 47,523 735.8 33.06 4,430 22.26 24.70 24.80 43.0
2011/02/13 48,037 514.2 23.79 3,188 21.61 24.66 24.00 55.0
2011/02/20 48,951 913.7 36.67 4,877 24.92 24.67 26.40 42.0
2011/02/27 49,543 592.1 23.81 3,167 24.87 24.67 27.30 45.0
2011/03/12 50,387 844.0 36.14 5,168 23.35 24.64 24.90 50.0
2011/03/19 51,072 684.7 29.10 4,190 23.53 24.63 25.90 44.0
|
|