[プリウスマニアカルトQQQ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

プリウスマニアカルトQQQ
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 33問
総出題回数 163973回
総正解回数 108601回
平均正解時間 4.12秒
総正解率 66.23%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 5345人中3915人正解 73.2% 4.11秒 ぽち  ゲーム
Q2. 5419人中3570人正解 65.8% 4.05秒 ペンギン丸  発売日
Q3. 5345人中3323人正解 62.1% 3.57秒 ぽち  開発した人
Q4. 5499人中3738人正解 67.9% 3.27秒 のぶ@大阪  中国プリウスの生産拠点はどこの都市にあるか?
Q5. 5478人中3594人正解 65.6% 4.39秒 ペンギン丸  装備
Q6. 5377人中3211人正解 59.7% 4.18秒 ペンギン丸  内山田さん
Q7. 5376人中3274人正解 60.9% 3.63秒 ペンギン丸  タイヤ
Q8. 5321人中3748人正解 70.4% 3.98秒 ペンギン丸  ボタンの数
Q9. 5284人中3186人正解 60.2% 3.32秒 ペンギン丸  後席シートベルト
Q10. 5296人中3573人正解 67.4% 4.23秒 ペンギン丸  リチウムイオン電池使用車
Q11. 5256人中3296人正解 62.7% 3.83秒 ペンギン丸  インサイトの燃費
Q12. 5250人中3468人正解 66.0% 3.92秒 ペンギン丸  リアスタビ
Q13. 5461人中4183人正解 76.5% 4.59秒 ぽち  コマーシャル
Q14. 5223人中3276人正解 62.7% 3.55秒 ぽち  コマーシャル
Q15. 5200人中3653人正解 70.2% 3.69秒 ぽち(協力:Shalaさん)  Toyota Hybrid System
Q16. 5184人中3416人正解 65.8% 3.80秒 ペンギン丸  NHW-10リアバンパー裏
Q17. 5162人中2893人正解 56.0% 4.66秒 ぽち  インバーターと鉄
Q18. 5228人中3748人正解 71.6% 5.62秒 ぽち  輸出仕様
Q19. 5186人中3453人正解 66.5% 3.57秒 ペンギン丸  HVバッテリー
Q20. 5278人中3093人正解 58.6% 3.16秒 ペンギン丸  広瀬さん
Q21. 5049人中3846人正解 76.1% 5.19秒 ぽち@バスヲタ  ハイブリッドシステムを搭載するバス
Q22. 5116人中3386人正解 66.1% 5.00秒 ぽち@バスヲタ  【鉄分の濃ゆい】問題
Q23. 5128人中3266人正解 63.6% 3.08秒 ぽち@バスヲタ  【鉄分の濃ゆい】問題
Q24. 5150人中3715人正解 72.1% 4.24秒 ぽち  装備内容
Q25. 4952人中3509人正解 70.8% 3.93秒 ぽち  コマーシャル
Q26. 5050人中4459人正解 88.2% 4.47秒 ぽち  コマーシャル
Q27. 5046人中3406人正解 67.4% 3.55秒 ぽち  プリウスのプロトタイプ
Q28. 5008人中3576人正解 71.4% 5.41秒 ぽち  動力方式あれこれ
Q29. 4597人中2655人正解 57.7% 3.69秒 ペンギン丸  登録台数
Q30. 4250人中2778人正解 65.3% 4.13秒 ペンギン丸  読み切り
Q31. 2829人中1476人正解 52.1% 5.54秒 ぽち  その他
Q32. 2860人中1518人正解 53.0% 4.69秒 ぽち  その他
Q33. 2770人中1400人正解 50.5% 4.68秒 ぽち  その他

qqq systems Ver2.08