|
▼青い稲妻さん:
>▼ダークブルーS待ち(別PC)さん:
>ズレてますよ。よ〜く読んでから投稿しましょう!
ズレてはいませんよ、
何故なら、夢中さんは下記の燃費ランク表を見て、ああいう発言をされていますから。
h ttp://response.jp/e-nenpi/rank.html
このHPより、私の先の発言の根拠を下記に転記しますので、再考お願いしますね。
**************写し**********
順位 メーカー 車名 クラス 型式 トランスミッション 過給器 備考 燃費
1 ホンダ インサイト 1000cc ZE1 MT 初代 27.7 km/L
2 ホンダ インサイト 1000cc ZE1 CVT 初代 24.6 km/L
3 トヨタ プリウス 1800cc ZVW30 CVT 3代目 22.5 km/L
4 ダイハツ ミラ 660cc L275S MT L 22.3 km/L
5 スズキ ツイン 660cc EC22S MT ガソリン 22.3 km/L
6 トヨタ プリウス 1500cc NHW20 CVT 2代目 21.5 km/L
7 スズキ アルト 660cc HA24S MT E/G/VS 20.7 km/L
8 スバル ヴィヴィオ 660cc KK3 MT 20.6 km/L
9 スズキ アルト 660cc HA23S MT 5代目 20.5 km/L
10 トヨタ プリウス 1500cc NHW11 CVT 初代 MC後 20.3 km/L
11 ダイハツ エッセ 660cc L235S MT 20.2 km/L
12 三菱 ミニカ 660cc H32A MT 20.0 km/L
13 三菱 ミニカ 660cc H42V MT Ce/Cf/ライラ/ライラE 19.9 km/L
14 ホンダ シビック ハイブリッド 1300cc FD3 CVT 2代目 MX/MXB 19.8 km/L
15 ホンダ インサイト 1300cc ZE2 CVT 二代目 19.8 km/L
以下 略
************************
|
|